±âº»ºÎÅÍ ÃֽűâÃâ¹®Á¦±îÁö! ¾ËÂù±¸¼ºÀ¸·Î ÇÕ°Ý ÁغñÇϼ¼¿ä!,
[Á¦ 1°] | ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | »ùÇðÀÇ | 26:20 |
---|---|---|---|
[Á¦ 2°] | ±âº» ÀÍÈ÷±â | »ùÇðÀÇ | 25:06 |
[Á¦ 3°] | ·¹À̾î ÀÌÇØÇϱâ | 15:07 | |
[Á¦ 4°] | À̹ÌÁö ¼±Åà ¹× Á¦¾îÇϱâ | 15:50 | |
[Á¦ 5°] | À̹ÌÁö Á¦ÀÛÇϱâ | 24:48 | |
[Á¦ 6°] | À̹ÌÁö ÆíÁý ¹× º¯ÇüÇϱâ | 15:57 | |
[Á¦ 7°] | À̹ÌÁö ÆäÀÎÆÃ ¹× µå·ÎÀ× Çϱâ | 24:10 | |
[Á¦ 8°] | ÅØ½ºÆ® ÀÔ·ÂÇϱâ | 21:22 | |
[Á¦ 9°] | À̹ÌÁö º¸Á¤ ¹× ¸®ÅÍĪ Çϱâ | 21:39 | |
[Á¦ 10°] | À̹ÌÁö ÇÕ¼ºÇϱâ | 19:02 | |
[Á¦ 11°] | À̹ÌÁö Ư¼öÈ¿°ú Àû¿ëÇϱâ | 21:42 | |
[Á¦ 12°] | ÇÊÅÍ ´Ù·ç±â | 10:47 | |
[Á¦ 13°] | ÃֽбâÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ 1-(1) | 30:17 | |
[Á¦ 14°] | ÃֽбâÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ 1-(2) | 20:33 | |
[Á¦ 15°] | ÃֽбâÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ 1-(3) | 34:28 | |
[Á¦ 16°] | ÃֽбâÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ 1-(4) | 42:11 | |
[Á¦ 17°] | ÃֽбâÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ 2-(1) | 27:39 | |
[Á¦ 18°] | ÃֽбâÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ 2-(2) | 18:21 | |
[Á¦ 19°] | ÃֽбâÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ 2-(3) | 32:48 | |
[Á¦ 20°] | ÃֽбâÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ 2-(4) | 42:19 | |
ÃÑ 20° (ÃÑ 8½Ã°£ 10ºÐ) |
°ÀDZ¸¼º | 20°[8½Ã°£ 10ºÐ] |
---|---|
°»ç | ÁöÀº¿µ °»ç |
¼ö°±â°£ | 1°³¿ù (30ÀÏ) |