Ãë¾÷Áغñ¿¡ °¡Àå Çʼö·Î ¼Õ²ÅÈ÷´Â ±¹°¡°øÀÎÀÚ°ÝÁõ
[Á¦ 1°] | ¾×¼¼½º °³¿ä | »ùÇðÀÇ | 21:22 |
---|---|---|---|
[Á¦ 2°] | Å×ÀÌºí ¸¸µé±â | 33:16 | |
[Á¦ 3°] | Çʵå¼Ó¼º | 37:39 | |
[Á¦ 4°] | ¿¬½À¹®Á¦ | 17:56 | |
[Á¦ 5°] | °ü°è¼³Á¤ | 25:52 | |
[Á¦ 6°] | Æû | 32:43 | |
[Á¦ 7°] | ÇÔ¼ö¿Í Æû ¿¬½À¹®Á¦ | 34:20 | |
[Á¦ 8°] | ÄÁÆ®·Ñ°ú Æû ¿¬½À¹®Á¦ | 21:39 | |
[Á¦ 9°] | º¸°í¼ | 28:06 | |
[Á¦ 10°] | º¸°í¼¿¬½À¹®Á¦ | 20:29 | |
[Á¦ 11°] | Á¶È¸ | 35:15 | |
[Á¦ 12°] | Á¶È¸¿¬½À¹®Á¦ | 30:40 | |
[Á¦ 13°] | Äõ¸® | 26:01 | |
[Á¦ 14°] | Äõ¸®¿¬½À¹®Á¦ | 19:31 | |
[Á¦ 15°] | ó¸® | 37:58 | |
[Á¦ 16°] | ¸ðÀǰí»ç1-1 | 31:42 | |
[Á¦ 17°] | ¸ðÀǰí»ç1-2 | 33:04 | |
[Á¦ 18°] | ¸ðÀǰí»ç2-1 | 22:38 | |
[Á¦ 19°] | ¸ðÀǰí»ç2-2 | 30:11 | |
ÃÑ 19° (ÃÑ 9½Ã°£ 0ºÐ) |
°ÀDZ¸¼º | 19°[9½Ã°£ 0ºÐ] |
---|---|
°»ç | ¹®Çý¿µ °»ç |
¼ö°±â°£ | 1°³¿ù (30ÀÏ) |