[CATIA ¼³°è ³ª·¡ÀâÀÌ] īƼ¾Æ¿¡ ´ëÇÑ ±âº»ÀÌ·ÐÀ» ÀÌÇØÇϰí, ½ÇÁ¦ ¿¹Á¦¿¡ Ȱ¿ë±îÁö!
[Á¦ 1°] | CATIA V5 ¼Ò°³ ¹× ÃʱâÈ, ¼³Á¤ | »ùÇðÀÇ | 16:00 |
---|---|---|---|
[Á¦ 2°] | Sketch, Sketch Toolbar, ȯ°æ¼³Á¤ | 46:00 | |
[Á¦ 3°] | Constraint Toolbar, ´ÜÃàŰ ¼³Á¤, ¿¹Á¦ ½Ç½À 1 | 60:00 | |
[Á¦ 4°] | Profile Toolbar, ¿¹Á¦ ½Ç½À 2 | 42:00 | |
[Á¦ 5°] | ¿¹Á¦ ½Ç½À 3 (ºÎ°¡±â´É) | 18:00 | |
[Á¦ 6°] | Operation Toolbar, ¿¹Á¦ ½Ç½À 4 | 54:00 | |
[Á¦ 7°] | ¿¹Á¦ ½Ç½À 5 | 21:00 | |
[Á¦ 8°] | ¿¹Á¦ ½Ç½À 6 | 25:00 | |
[Á¦ 9°] | ¿¹Á¦ ½Ç½À 7 | 13:00 | |
ÃÑ 9° (ÃÑ 4½Ã°£ 55ºÐ) |
°ÀDZ¸¼º | 9°[4½Ã°£ 55ºÐ] |
---|---|
°»ç | ¹ÚºÎâ °»ç |
¼ö°±â°£ | 6°³¿ù (180ÀÏ) |