ITQ ½Ç¹«À§ÁÖÀÇ ±âÃâ¹®Á¦¸¦ ÁýÁßÀûÀ¸·Î ÇнÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÀÇ!
[Á¦ 1°] | ½ÃÇè ¾È³», Àüü ½½¶óÀ̵å | »ùÇðÀÇ | 35:57 |
---|---|---|---|
[Á¦ 2°] | Ç¥Áö ½½¶óÀ̵å | 47:14 | |
[Á¦ 3°] | ¸ñÂ÷ ½½¶óÀ̵å | 30:01 | |
[Á¦ 4°] | ÅØ½ºÆ®/µ¿¿µ»ó ½½¶óÀ̵å | 39:36 | |
[Á¦ 5°] | Ç¥½½¶óÀ̵å | 48:04 | |
[Á¦ 6°] | Â÷Æ®½½¶óÀ̵å | 60:00 | |
[Á¦ 7°] | µµÇü½½¶óÀ̵å | 87:09 | |
[Á¦ 8°] | ±âÃâ¹®Á¦ µû¶óÇϱâ | 46:23 | |
[Á¦ 9°] | ¸ðÀǰí»ç 1ȸ | 34:53 | |
[Á¦ 10°] | ¸ðÀǰí»ç2ȸ | 41:12 | |
[Á¦ 11°] | ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 48:16 | |
[Á¦ 12°] | ÃÑÁ¤¸® | 29:01 | |
ÃÑ 12° (ÃÑ 9½Ã°£ 7ºÐ) |
°ÀDZ¸¼º | 12°[9½Ã°£ 7ºÐ] |
---|---|
°»ç | À±Èñ¿ø °»ç |
¼ö°±â°£ | 1°³¿ù (30ÀÏ) |