GTQ ±¹°¡°øÀÎ ½ÃÇè ÃѰý °¨µ¶°üÀÌ ¾Ë·ÁÁÖ´Â Æ÷Åä¼¥ÀÇ ¸ðµç °Í.
ÇÁ·Î±×·¥ ±âÃÊ »ç¿ë¹ýºÎÅÍ ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ±îÁö ÇÑ ¹ø¿¡!
[1°] | ·¹À̾î ÀÍÈ÷±â / À̹ÌÁö ¼±Åõµ±¸ / ¹®ÀÚµµ±¸ / »ö»óµµ±¸ / È÷½ºÅ丮 ÆÈ·¹Æ® | »ùÇðÀÇ | 56:13 |
---|---|---|---|
[2°] | ±âÃâ 1¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ AÇü | 27:24 | |
[3°] | ±âÃâ 1¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ BÇü | 20:12 | |
[4°] | ¸ð¾çµµ±¸ / ÇÊÅÍ / ÀÚÀ¯º¯Çü / ·¹À̾ŸÀÏ | 51:26 | |
[5°] | ¹è°æ»ö ÁöÁ¤ / ·¹À̾½ºÅ© / ºÒÅõ¸íµµ / ±×¶óµ¥ÀÌ¼Ç | 47:04 | |
[6°] | ±âÃâ 3¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ AÇü | 38:29 | |
[7°] | ±âÃâ 3¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ BÇü | 27:47 | |
[8°] | ¼±Åø޴º / ·¹ÀÌ¾î º¹»ç / Å׵θ® ¼³Á¤ | 24:17 | |
[9°] | ±âÃâ 2¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ AÇü | 37:18 | |
[10°] | ±âÃâ 2¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ BÇü | 31:05 | |
[11°] | ¹è°æÁöÁ¤ / Ŭ¸®Çθ¶½ºÅ© | 08:43 | |
[12°] | ±âÃâ 4¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ AÇü | 27:54 | |
[13°] | ±âÃâ 4¹ø ¹®Á¦Ç®ÀÌ BÇü | 27:43 | |
ÃÑ 13° (ÃÑ 7½Ã°£ 5ºÐ) |
°ÀDZ¸¼º | 13°[7½Ã°£ 5ºÐ] |
---|---|
°»ç | °»ç |
¼ö°±â°£ | 1°³¿ù (30ÀÏ) |